I. 700÷8=, 469÷7=, 372÷4=, 248÷3=
Second, 345÷4=, 156÷3=, 434÷8=, 257÷5=.
3,372 ÷ 6 =, 185÷5=, 609÷3=, 8 15÷5=
Four, 89 1÷3=, 357÷3=, 804÷2=, 465÷5=
5,900 ÷ 3 =, 548÷3=, 540÷4=, 456÷4=
Six, 640÷5=, 763÷4=, 460÷4=, 806÷3=
Seven, 769÷2=, 552÷5=, 72 1÷7=, 642÷6=.
8,627 ÷ 3 =, 505÷5=, 402÷2=, 306÷3=
Nine, 732÷6=, 240÷4=, 3 18÷8=, 246÷3=
X.5 17÷5=, 45 1÷8=, 649÷7=, 248÷3=.
Eleven, 378÷3=, 488÷2=, 840÷4=, 378÷6=
Twelve, 488÷8=, 840÷9=, 93 1÷7=, 546÷6=
XIII. 186÷6=, 34 1÷7=, 267÷3=, 468÷3=
14.498÷6=, 5 1 1÷7=, 195÷5=, 624÷3=
15,630÷7=,846÷9=,395÷5=,924÷3=
Sixteen,945 ÷ 5 =, 120÷2=, 120÷4=, 999÷3=
17. 256÷2=, 252÷3=, 125÷5=, 456÷3=